| Первичный приём | Одно животное | 2000,00 |
| Первичный прием декоративных, экзотических животных, птиц и рептилий | Одно животное | 2500,00 |
| Повторный прием | Одно животное | 1000,00 |
| Консультация врача по результатам анализов | 1 консультация | 800,00 |
| Введение лекарственных препаратов, в/м, п./к, пероральное, глазное, капельное, в-в через катетер ( без стоимости препаратов) | Одна инъекция | 300,00 | |
| Подкожная инфузия | 1шт. | 600,00 | |
| Внутривенное введение препаратов (без стоимости препаратов) | Одна инъекция | 200,00 | |
| Внутривенное, капельное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 1 час | 800,00 | |
| 2-4 час | 1000,00 | ||
| 4-8 час | 1200,00 | ||
| Ректальное введение препаратов | Одно введение | 300,00 | |
| Установка внутривенного катетера | Одно животное | 800,00 | |
| Снятие внутривенного катетера | Одно животное | 100,00 | |
| Удаление иксодовых клещей | 1 клещ | 200,00 | |
| Санация ушных раковин | Одно животное | 500-800 | |
| Очистительная клизма | Одно животное | 1 500,00-3000,00 | |
| Зондирование пищевода | 1 процедура | 1 500,00 | |
| Магнитотерапия | 1 процедура | 150,00 | |
| Витафон | 1 процедура | 150,00 | |
| Лампа Вуда Оксигенотерапия |
Одно животное 1 час сутки |
400,00 200,00 1200,00 |
|
Кастрация кота |
Одно животное | 2 500,00 | |
ОГЭ кошки (овариогистерэктомия – удаление матки и яичников)22 – Овариогистерэктомия – полное удаление матки и яичников. После этой операции исключается риск развития воспалительных и онкологических заболеваний репродуктивной системы кошек |
Одно животное БАЗОВЫЙ |
5 500,00 | |
| ОГЭ кошки (овариогистерэктомия) (лапараскопический доступ, косметический шов) |
Одно животное ЛЮКС |
7000,00 | |
Кастрация кобелей: |
|||
| – до 5 кг | Одно животное | 3 500,00 | |
| – 5 кг – 15 кг | Одно животное | 4 500,00 | |
| -15 кг – 25 кг | Одно животное | 5 500,00 | |
| – 25 кг – 40кг | Одно животное | 6 000,00 | |
| – от 40 кг | Одно животное | 7 000,00 | |
Кастрация сук: |
|||
| – до 5 кг | Одно животное | 5 500,00 | |
| – 5 кг – 15 кг | Одно животное | 7 000,00 | |
| – 15 кг – 25 кг | Одно животное | 8 000,00 | |
| – 25 кг – 40 кг | Одно животное | 9 000,00 | |
| – от 40 кг | Одно животное | 11 000 | |
Оперативное вмешательство |
|||
| Инъекционный наркоз: | |||
| Общий наркоз кошки | 1 доза | 1 500,00 | |
| Общий наркоз собаки до 10 кг | 1 доза | 2 000,00 | |
| Общий наркоз собаки до 20 кг | 1 доза | 2 500,00 | |
| Общий наркоз собаки до 30 кг | 1 доза | 3 500,00 | |
| Общий наркоз собаки до 40 кг | 1 доза | 4 500,00 | |
| Далее на каждые 10 кг веса собаки | 1 000,00 | ||
| Оперативное вмешательство: | |||
| 1-я категория сложности (папилломы, дефекты кожи, ампутация прибылого пальца) | Одно животное | От 2000 | |
| 2-я категория сложности (вскрытие абсцессов, флегмон, ПХО первичная хирургическая обработка ран, резекция пупочной грыжи) | Одно животное | От 3000 | |
| 3-я категория сложности (резекция опухоли на коже) | Одно животное | От 5000 | |
| 4-я категория сложности (грыжесечение паховое, лимфодэнэктомия, резекция параанальных синусов, аденома третьего века, мастэктомия 1 гряда кошка и собаки до 10 кг, цистотомия, стерилизация беременной кошки) | Одно животное | От 10000 | |
| 5-я категория сложности (кастрация крипторхов, косметология, репозиция глазного яблока, диагностическая лапаротомия, уретростомия, пиометра у кошек) | Одно животное | От 10 000 | |
| 6-я категория сложности (пластические операции, цистотомия, выпадение прямой кишки, инвагинации, спленэктомия, дивертикул прямой кишки, пиометра у собак 10-30 кг, мастэктомия 1 гряда собаки 10- 30 кг), ОГЭ беременной собаки 10-30 кг | Одно животное | От 17 000 | |
| 7-я категория сложности (ампутация конечности, резекция поджелудочной железы, пластика пищевода, резекция печени, заворот желудка, иссечение части желудка,ОГЭ беременной собаки свыше 30 кг) | Одно животное | От 25000 | |
Репозиция кости (категория сложности оценивается врачом) |
|||
| 1я категория | р.9 000,00 | ||
| 2я категория | 15 000 | ||
| 3я категория | 20 000 | ||
| 4я категория | 25 000 | ||
| Вправление вывиха | 1 процедура | От 2500 | |
| Наложение гипсовой повязки животное до 15 кг | 1 повязка | 800,00 | |
| Рекомендовано: | |||
| – постановка в/в катетера | Одно животное | 800,00 | |
| – премедикация (в зависимости от препаратов) | Одно животное | 500-2000 | |
| – выведение из наркоза (в зависимости от препаратов) | Одно животное | 700-1400 | |
Ампутация рудиментарных фаланг у собак: |
|||
| – до 2-х недельного возраста (с местным обезболиванием) | Одна фаланга | 500,00 | |
| – от 2-х до 4-х недельного возраста | Одна фаланга | 800,00 | |
| -свыше 4-х недельного возраста | Одна фаланга | 1 000,00 | |
Ампутация хвоста у собак: |
|||
| -до 10-ти дневного возраста (с местным обезболиванием) | Одно животное | 800,00 | |
| – от 10-ти до 2-х месячного возраста | Одно животное | 1 500,00 | |
| -свыше 2-х месячного возраста | Одно животное | 2000,00 | |
Купирование ушных раковин у собак: |
|||
| -до 10-ти дневного возраста (с местным обезболиванием) | Одна раковина | 2000,00 | |
| – от 10-ти дневного до 3-х месячного возраста | Одна раковина | 3 000,00 | |
| -свыше 3-х месячного возраста | Одно животное | 6 000,00 | |
Катетеризация мочевого пузыря: |
|||
| – кошек, котов | Одно животное | 1 500,00 | |
| – сук, кобелей | Одно животное | 2 500,00 | |
| Санация мочевого пузыря | Одно животное | 800,00 | |
Блокады: |
|||
| – инфильтрационная | 1 процедура | 800,00 | |
| – парасакральная | 1 процедура | 700,00 | |
| – нервного ганглия | 1 процедура | 500,00 | |
| – проводниковая | 1 процедура | 800,00 | |
| – эпидуральная | 1 процедура | 3 000,00 | |
| Пункция брюшной или грудной полости | Одно животное | 1000,00 | |
| Цистоцентез | Одно животное | 1500 р. | |
| Снятие швов (зависит от длины шва и вида животного) | Одно животное | от 300 до 700 | |
Вскрытие абсцессов, гематом и т.д. |
|||
| Пункция брюшной или грудной полости | Одно животное | 1000,00 | |
| Снятие швов (зависит от длины шва и вида животного) | Одно животное | от 300 до 700 | |
Забор анализов: |
|||
| Забор анализов, соскобов, тканей для исследования в лаборатории | Одно животное | 600,00 | |
| Взятие проб крови из вены | Одна процедура | 800,00 | |
| Взятия соскобов | Один анализ | 500,00 | |
| Пункция на цитологический анализ | Одна процедура | 1000,00 | |
Лабораторная диагностика: |
|||
| Общий анализ мочи | 1 исследование | 1300,00 | |
| Общий анализ кала | 1 исследование | 1700,00 | |
| Общий клинический анализ крови | 1 исследование | 1300,00 | |
Биохимические исследования крови: |
|||
| – определение общего белка | 1 исследование | 280,00 | |
| – определение общего билирубина | 1 исследование | 280,00 | |
| – определение мочевины | 1 исследование | 280,00 | |
| – определение общего холестерина | 1 исследование | 280,00 | |
| – определение амилазы | 1 исследование | 280,00 | |
| определение гаммаглутаминтрансферазы | 1 исследование | 280,00 | |
| – определение триглицеридов | 1 исследование | 280,00 | |
| – определение щелочной фосфатазы | 1 исследование | 280,00 | |
| – определение глюкозы | 1 исследование | 350,00 | |
| – определение креатинина | 1 исследование | 280,00 | |
| – определение АСТ (аспартаминотрансферазы) | 1 исследование | 280,00 | |
| – определение АЛТ (аланинаминотрансферазы) | 1 исследование | 280,00 | |
| – определение лактатдегидрогеназы | 1 исследование | 280,00 | |
| – определение железа | 1 исследование | 280,00 | |
| – определение кальция | 1 исследование | 280,00 | |
| – определение магния | 1 исследование | 280,00 | |
| – определение фосфора неорганического | 1 исследование | 280,00 | |
| – определение альбумина | 1 исследование | 280,00 | |
| – определение амилазы панкреатической | 1 исследование | 600,00 | |
|
Определение гормонов в сыворотке крови: |
|||
| – Трийодтиронин | 1 исследование | 1 800,00 | |
| – тироксин | 1 исследование | 1 800,00 | |
| – кортизол | 1 исследование | 1 800,00 | |
| – прогестерон | 1 исследование | 2400,00 | |
| – эстрадиол | 1 исследование | 1800,00 | |
| – тестостерон | 1 исследование | 1800,00 | |
| Исследование на кровепаразитарные болезни | 1 исследование | 2500,00 | |
| Гельминтокопрологическое исследование | 1 исследование | 1200,00 | |
| Микроскопические исследования на дерматофиты, демодектоз и эктопаразиты | 1 исследование | 1500,00 | |
| Влагалищная цитология | 1 исследование | 900,00 | |
| Гистологическое исследование биологического материала | 1 исследование | 7 200,00 | |
| Цитологическое исследование опухолей | 1 исследование | 3 600,00 | |
Дополнительная диагностика |
|||
| УЗИ (Ультразвуковое исследование) вся брюшная полость | Брюшная полость | р.4500,00 | |
| УЗИ (1 орган) | р.1500,00 | ||
| УЗИ (система органов) | р.2500,00 | ||
| Обследование костной ткани | 1 обзорный | р.1 000,00 | |
| Обследование костной ткани | 1 область | р.600,00 | |
| Отоскопия | 1 исследование | р.400,00 | |
| Офтальмоскопия | 1 исследование | р.400,00 | |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 1 исследование | р.1 500,00 | |
| ЭХО сердца | 1 исследование | р.2 500,00 | |
| Тонометрия глаза | 1 исследование | р.500,00 | |
| Удаление зубов: | |||
| Молочных (резцы, премоляры) | За 1 зуб | 100,00 | |
| Молочных (клыки, моляры) | За 1 зуб | 1000,00 | |
| Постоянных (резцы) | За 1 зуб | 500,00 | |
| Постоянных (Клыки, премоляры, моляры) | За 1 зуб | 1 000,00 | |
| Обрезка резцов у грызунов | Одно животное | 500,00 | |
| Ультразвуковая чистка зубов | Одно животное | 3 500,00 | |
| В стоимость не входит лечение и корм. | |||
| – мелкие животные (хомяки, крысы, хорьки и др.) и птицы | Одно животное в сутки | 1500,00 | |
| – кошки и собаки до 15 кг 1 категория сложности | Одно животное в сутки | от 2000,00 | |
| – инфекционный стационар | Одно животное в сутки | от 2500,00 | |
| – собаки (свыше 15 кг) | Одно животное в сутки | от 5 000,00 | |
| Взвешивание животных | Одно животное | Бесплатно | |
Гигиенические услуги |
|||
| Стрижка когтей | Кошки | 600,00 | |
| Собаки | 800,00 | ||
| Чистка параанальных желез | Одно животное | 800,00 | |
| Гигиеническая стрижка кошек (с удалением колтунов) | Одно животное | 3000,00 | |
Санитарная стрижка животных: |
|||
| – мелкие животные (до 5 кг) | Одно животное | 2000,00 | |
| – средние животные (свыше 5 кг до 15 кг) | Одно животное | 2 500,00 | |
| – крупные животные | Одно животное | 4 000,00 | |
| Санитарная помывка животных: | |||
| – мелкие животные (до 5 кг) | Одно животное | 1000,00 | |
| – средние животные (свыше 5 кг до 15 кг) | Одно животное | 3 000,00 | |
| – крупные животные | Одно животное | 5 000,00 | |
Медикаментозная эвтаназия животных: |
|||
| – до 5 кг | Одно животное | 2 000,00 | |
| – свыше 5 кг до 10 кг | Одно животное | 3 500,00 | |
| – свыше 10 кг до 20 кг | Одно животное | 4 800,00 | |
| – свыше 20 кг до 40 кг | Одно животное | 5 000,00 | |
| – свыше 40 кг до 60 кг | Одно животное | 5 500,00 | |
| – свыше 60 кг | Одно животное | 8 500,00 | |
| – мелких грызунов | Одно животное | 1000,00 | |
Кремация животных (общая): |
|||
| – до 5 кг | Одно животное | 3000,00 | |
| – свыше 5 кг до 10 кг | Одно животное | 3 500,00 | |
| – свыше 10 кг до 20 кг | Одно животное | 5 000,00 | |
| – свыше 20 кг до 40 кг | Одно животное | 6 500,00 | |
| – свыше 40 кг до 50 кг | Одно животное | 7 000,00 | |
| – свыше 50 кг до 60 кг | Одно животное | 8 500,00 | |
| – свыше 60 кг до 70 кг | Одно животное | 9 000,00 | |
| – свыше 70 кг до 80 кг | Одно животное | 10 000,00 | |
| – свыше 80 кг до 100 кг | Одно животное | 12 500,00 | |
| – мелких грызунов | Одно животное | 500,00 | |
Индивидуальная кремация: |
|||
| – кошки и собаки до 5кг | Одно животное | 9000,00 | |
| – свыше 5 кг до 10 кг | Одно животное | 10 000,00 | |
| – свыше 10 кг до 15 кг | Одно животное | 12 000,00 | |
| – свыше 15 кг до 20 кг | Одно животное | 14 000,00 | |
| – свыше 20 кг до 25 кг | Одно животное | 16 000,00 | |
| – свыше 25 кг до 30 кг | Одно животное | 21 000,00 | |
| – свыше 50 кг до 70 кг | Одно животное | по согласованию с крематорием | |
| – свыше 80 кг до 100 кг | Одно животное | по согласованию с крематорием | |
| Видеоотчет | Одно животное | входит в стоимость индивидуальной кремации | |
| С присутствием владельца | по согласованию с крематорием | ||
| Дополнительная фиксация при агрессивном поведении животного | Одно животное | 1500,00 | |
| Если Ваше животное нанесло травму врачу, с Вас взымается штраф в размере | 3 000,00 | ||
| Чипирование (со сканированием) | Одно животное | 1 500,00 | |
| Считывание номера микрочипа | Одно животное | 500,00 | |
| Родовспоможение | 1 час | 2 000,00 | |
| Оформление вет. паспорта | 1 шт. | 500,00 | |
| Собаки | Одно животное | 2000-4500 |
| Кошки | Одно животное | 2000-4500 |
| Кролики | Одно животное | 2000 |
| Хорьки | Одно животное | от 2000 |
